| سبک | نتیجه | امتیاز | رتبه | بهترین سرور | اطمینان |
|---|---|---|---|---|---|
| اسکلپ | دادهی کافی نیست | — | — | — | — |
| دیترید | دادهی کافی نیست | — | — | — | — |
| سوئینگ | دادهی کافی نیست | — | — | — | — |
| سشن | ساعت (UTC) | پینگ میانه | پینگ p95 | پرش پینگ | آپتایم | دور |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سیدنی | ۲۱:۰۰-۰۶:۰۰ | — | — | — | — | ۰ |
| توکیو | ۰۰:۰۰-۰۹:۰۰ | — | — | — | — | ۰ |
| لندن | ۰۷:۰۰-۱۶:۰۰ | ۸۹۸ ms | ۱۲۰۰ ms | ۰٪ | ۱۰۰٪ | ۲۰۶ |
| نیویورک | ۱۲:۰۰-۲۱:۰۰ | ۸۹۸ ms | ۱۲۰۰ ms | ۰٪ | ۱۰۰٪ | ۲۰۶ |
| نام | وضعیت | پینگ | آپتایم روز |
|---|---|---|---|
| فالکنشتاین ۲ | وصل | ۸۹۶ ms | ۱۰۰٪ |
| هلسینکی ۱ | وصل | ۸۹۶ ms | ۱۰۰٪ |
| دبی ۱ | وصل | ۸۹۶ ms | ۱۰۰٪ |
| لندن ۱ | وصل | ۸۹۷ ms | ۱۰۰٪ |
| فالکنشتاین ۱ | وصل | ۸۹۷ ms | ۱۰۰٪ |
| سنگاپور ۱ | وصل | ۸۹۷ ms | ۱۰۰٪ |
| سئول ۱ | وصل | ۸۹۷ ms | ۱۰۰٪ |
| نام | وضعیت | پینگ | آپتایم روز |
|---|---|---|---|
| لندن ۳ | وصل | ۸۹۰ ms | ۱۰۰٪ |
| دبی ۳ | وصل | ۸۹۱ ms | ۱۰۰٪ |
| دبی ۲ | وصل | ۸۹۲ ms | ۱۰۰٪ |
| هلسینکی ۲ | وصل | ۸۹۴ ms | ۱۰۰٪ |
| نورنبرگ ۱ | وصل | ۸۹۵ ms | ۱۰۰٪ |
| نورنبرگ ۲ | وصل | ۸۹۵ ms | ۱۰۰٪ |
| فالکنشتاین ۳ | وصل | ۸۹۵ ms | ۱۰۰٪ |
| لندن ۲ | قطع | — | ۰٪ |
قطعیای ثبت نشده.