| سبک | نتیجه | امتیاز | رتبه | بهترین سرور | اطمینان |
|---|---|---|---|---|---|
| اسکلپ | دادهی کافی نیست | — | — | — | — |
| دیترید | دادهی کافی نیست | — | — | — | — |
| سوئینگ | دادهی کافی نیست | — | — | — | — |
| سشن | ساعت (UTC) | پینگ میانه | پینگ p95 | پرش پینگ | آپتایم | دور |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سیدنی | ۲۱:۰۰-۰۶:۰۰ | — | — | — | — | ۰ |
| توکیو | ۰۰:۰۰-۰۹:۰۰ | — | — | — | — | ۰ |
| لندن | ۰۷:۰۰-۱۶:۰۰ | ۶۰۰ ms | ۸۰۶ ms | ۰٫۹۵٪ | ۱۰۰٪ | ۲۱۰ |
| نیویورک | ۱۲:۰۰-۲۱:۰۰ | ۶۰۰ ms | ۸۰۶ ms | ۰٫۹۵٪ | ۱۰۰٪ | ۲۱۰ |
| نام | وضعیت | پینگ | آپتایم روز |
|---|---|---|---|
| زوریخ ۱ | وصل | ۶۰۸ ms | ۱۰۰٪ |
| پاریس ۳ | وصل | ۶۹۸ ms | ۱۰۰٪ |
| پاریس ۴ | وصل | ۶۹۸ ms | ۱۰۰٪ |
| پاریس ۲ | وصل | ۶۹۹ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۴ | وصل | ۷۰۰ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۳ | وصل | ۷۰۵ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۲ | وصل | ۷۰۶ ms | ۱۰۰٪ |
| سنگاپور ۱ | وصل | ۷۰۸ ms | ۹۷٫۱۴٪ |
| پونه ۱ | وصل | ۷۹۶ ms | ۱۰۰٪ |
| پاریس ۱ | وصل | ۷۹۹ ms | ۹۹٫۵۲٪ |
| لسآنجلس ۱ | وصل | ۸۰۰ ms | ۱۰۰٪ |
| آمریکا ۱ | وصل | ۸۰۴ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۱ | وصل | ۸۰۵ ms | ۱۰۰٪ |
| آمستردام ۱ | وصل | ۸۰۶ ms | ۱۰۰٪ |
| آمستردام ۲ | قطع | — | ۰٪ |
| آمستردام ۳ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۱ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۲ | قطع | — | ۰٪ |
| آمستردام ۴ | قطع | — | ۰٪ |
| بمبئی ۱ | قطع | — | ۰٪ |
| دبی ۱ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۳ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۴ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۵ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۶ | قطع | — | ۰٪ |
| نام | وضعیت | پینگ | آپتایم روز |
|---|---|---|---|
| زوریخ ۱ | وصل | ۶۰۸ ms | ۱۰۰٪ |
| پاریس ۳ | وصل | ۶۹۸ ms | ۱۰۰٪ |
| پاریس ۴ | وصل | ۶۹۸ ms | ۱۰۰٪ |
| پاریس ۲ | وصل | ۶۹۹ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۴ | وصل | ۷۰۰ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۳ | وصل | ۷۰۵ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۲ | وصل | ۷۰۶ ms | ۱۰۰٪ |
| سنگاپور ۱ | وصل | ۷۰۸ ms | ۹۷٫۱۴٪ |
| پونه ۱ | وصل | ۷۹۶ ms | ۱۰۰٪ |
| پاریس ۱ | وصل | ۷۹۹ ms | ۹۹٫۵۲٪ |
| لسآنجلس ۱ | وصل | ۸۰۰ ms | ۱۰۰٪ |
| آمریکا ۱ | وصل | ۸۰۴ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۱ | وصل | ۸۰۵ ms | ۱۰۰٪ |
| آمستردام ۱ | وصل | ۸۰۶ ms | ۱۰۰٪ |
| آمستردام ۲ | قطع | — | ۰٪ |
| آمستردام ۳ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۱ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۲ | قطع | — | ۰٪ |
| آمستردام ۴ | قطع | — | ۰٪ |
| بمبئی ۱ | قطع | — | ۰٪ |
| دبی ۱ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۳ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۴ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۵ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۶ | قطع | — | ۰٪ |
| نام | وضعیت | پینگ | آپتایم روز |
|---|---|---|---|
| پاریس ۱۱ | وصل | ۳۱۱ ms | ۱۰۰٪ |
| پاریس ۱۰ | وصل | ۳۹۷ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۱۰ | وصل | ۳۹۸ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۹ | وصل | ۳۹۹ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۱۲ | وصل | ۴۰۱ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۱۱ | وصل | ۴۰۲ ms | ۱۰۰٪ |
| پاریس ۹ | وصل | ۴۹۸ ms | ۱۰۰٪ |
| زوریخ ۳ | وصل | ۴۹۸ ms | ۱۰۰٪ |
| پاریس ۸ | وصل | ۴۹۹ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۸ | وصل | ۵۰۱ ms | ۱۰۰٪ |
| سنگاپور ۲ | وصل | ۵۰۲ ms | ۹۷٫۶۲٪ |
| زوریخ ۲ | وصل | ۵۰۸ ms | ۱۰۰٪ |
| پونه ۲ | وصل | ۵۰۸ ms | ۱۰۰٪ |
| پاریس ۷ | وصل | ۵۰۹ ms | ۱۰۰٪ |
| پاریس ۶ | وصل | ۵۹۷ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۷ | وصل | ۵۹۸ ms | ۱۰۰٪ |
| لسآنجلس ۲ | وصل | ۶۰۱ ms | ۱۰۰٪ |
| آمریکا ۲ | وصل | ۶۰۴ ms | ۱۰۰٪ |
| آمستردام ۵ | وصل | ۶۰۵ ms | ۱۰۰٪ |
| پاریس ۵ | وصل | ۶۰۵ ms | ۹۹٫۵۲٪ |
| فرانکفورت ۶ | وصل | ۶۰۶ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۵ | وصل | ۶۰۷ ms | ۱۰۰٪ |
| سنگاپور ۳ | وصل | ۱۴۰۱ ms | ۹۷٫۶۲٪ |
| پونه ۳ | وصل | ۱۴۰۴ ms | ۱۰۰٪ |
| بمبئی ۲ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۷ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۸ | قطع | — | ۰٪ |
| آمستردام ۶ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۹ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۱۰ | قطع | — | ۰٪ |
| بمبئی ۳ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۱۱ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۱۲ | قطع | — | ۰٪ |
| آمستردام ۷ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۱۳ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۱۴ | قطع | — | ۰٪ |
| تهران ۱ | قطع | — | ۰٪ |
| تهران ۲ | قطع | — | ۰٪ |
| آمستردام ۸ | قطع | — | ۰٪ |
| آمستردام ۹ | قطع | — | ۰٪ |
| دبی ۲ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۱۵ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۱۶ | قطع | — | ۰٪ |
| آمستردام ۱۰ | قطع | — | ۰٪ |
| آمستردام ۱۱ | قطع | — | ۰٪ |
| دبی ۳ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۱۷ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۱۸ | قطع | — | ۰٪ |
| تهران ۳ | قطع | — | ۰٪ |
| نام | وضعیت | پینگ | آپتایم روز |
|---|---|---|---|
| پاریس ۱۱ | وصل | ۳۱۱ ms | ۱۰۰٪ |
| پاریس ۱۰ | وصل | ۳۹۷ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۱۰ | وصل | ۳۹۸ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۹ | وصل | ۳۹۹ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۱۲ | وصل | ۴۰۱ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۱۱ | وصل | ۴۰۲ ms | ۱۰۰٪ |
| پاریس ۹ | وصل | ۴۹۸ ms | ۱۰۰٪ |
| زوریخ ۳ | وصل | ۴۹۸ ms | ۱۰۰٪ |
| پاریس ۸ | وصل | ۴۹۹ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۸ | وصل | ۵۰۱ ms | ۱۰۰٪ |
| سنگاپور ۲ | وصل | ۵۰۲ ms | ۹۷٫۶۲٪ |
| زوریخ ۲ | وصل | ۵۰۸ ms | ۱۰۰٪ |
| پونه ۲ | وصل | ۵۰۸ ms | ۱۰۰٪ |
| پاریس ۷ | وصل | ۵۰۹ ms | ۱۰۰٪ |
| پاریس ۶ | وصل | ۵۹۷ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۷ | وصل | ۵۹۸ ms | ۱۰۰٪ |
| لسآنجلس ۲ | وصل | ۶۰۱ ms | ۱۰۰٪ |
| آمریکا ۲ | وصل | ۶۰۴ ms | ۱۰۰٪ |
| آمستردام ۵ | وصل | ۶۰۵ ms | ۱۰۰٪ |
| پاریس ۵ | وصل | ۶۰۵ ms | ۹۹٫۵۲٪ |
| فرانکفورت ۶ | وصل | ۶۰۶ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۵ | وصل | ۶۰۷ ms | ۱۰۰٪ |
| سنگاپور ۳ | وصل | ۱۴۰۱ ms | ۹۷٫۶۲٪ |
| پونه ۳ | وصل | ۱۴۰۴ ms | ۱۰۰٪ |
| بمبئی ۲ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۷ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۸ | قطع | — | ۰٪ |
| آمستردام ۶ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۹ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۱۰ | قطع | — | ۰٪ |
| بمبئی ۳ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۱۱ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۱۲ | قطع | — | ۰٪ |
| آمستردام ۷ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۱۳ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۱۴ | قطع | — | ۰٪ |
| تهران ۱ | قطع | — | ۰٪ |
| تهران ۲ | قطع | — | ۰٪ |
| آمستردام ۸ | قطع | — | ۰٪ |
| آمستردام ۹ | قطع | — | ۰٪ |
| دبی ۲ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۱۵ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۱۶ | قطع | — | ۰٪ |
| آمستردام ۱۰ | قطع | — | ۰٪ |
| آمستردام ۱۱ | قطع | — | ۰٪ |
| دبی ۳ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۱۷ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۱۸ | قطع | — | ۰٪ |
| تهران ۳ | قطع | — | ۰٪ |
قطعیای ثبت نشده.