| سبک | نتیجه | امتیاز | رتبه | بهترین سرور | اطمینان |
|---|---|---|---|---|---|
| اسکلپ | دادهی کافی نیست | — | — | — | — |
| دیترید | دادهی کافی نیست | — | — | — | — |
| سوئینگ | دادهی کافی نیست | — | — | — | — |
| سشن | ساعت (UTC) | پینگ میانه | پینگ p95 | پرش پینگ | آپتایم | دور |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سیدنی | ۲۱:۰۰-۰۶:۰۰ | — | — | — | — | ۰ |
| توکیو | ۰۰:۰۰-۰۹:۰۰ | — | — | — | — | ۰ |
| لندن | ۰۷:۰۰-۱۶:۰۰ | ۶۰۰ ms | ۸۰۶ ms | ۰٫۹۵٪ | ۱۰۰٪ | ۲۱۱ |
| نیویورک | ۱۲:۰۰-۲۱:۰۰ | ۶۰۰ ms | ۸۰۶ ms | ۰٫۹۵٪ | ۱۰۰٪ | ۲۱۱ |
| نام | وضعیت | پینگ | آپتایم روز |
|---|---|---|---|
| زوریخ ۱ | وصل | ۶۰۱ ms | ۱۰۰٪ |
| پاریس ۴ | وصل | ۶۹۴ ms | ۱۰۰٪ |
| پاریس ۳ | وصل | ۶۹۵ ms | ۱۰۰٪ |
| پاریس ۲ | وصل | ۶۹۶ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۴ | وصل | ۶۹۷ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۳ | وصل | ۶۹۸ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۲ | وصل | ۶۹۹ ms | ۱۰۰٪ |
| پاریس ۱ | وصل | ۷۹۷ ms | ۹۹٫۵۳٪ |
| آمریکا ۱ | وصل | ۷۹۸ ms | ۱۰۰٪ |
| لسآنجلس ۱ | وصل | ۷۹۸ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۱ | وصل | ۷۹۹ ms | ۱۰۰٪ |
| آمستردام ۱ | وصل | ۸۰۰ ms | ۱۰۰٪ |
| سنگاپور ۱ | وصل | ۹۰۳ ms | ۹۷٫۱۶٪ |
| پونه ۱ | وصل | ۹۰۵ ms | ۱۰۰٪ |
| آمستردام ۲ | قطع | — | ۰٪ |
| آمستردام ۳ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۱ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۲ | قطع | — | ۰٪ |
| آمستردام ۴ | قطع | — | ۰٪ |
| بمبئی ۱ | قطع | — | ۰٪ |
| دبی ۱ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۳ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۴ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۵ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۶ | قطع | — | ۰٪ |
| نام | وضعیت | پینگ | آپتایم روز |
|---|---|---|---|
| زوریخ ۱ | وصل | ۶۰۱ ms | ۱۰۰٪ |
| پاریس ۴ | وصل | ۶۹۴ ms | ۱۰۰٪ |
| پاریس ۳ | وصل | ۶۹۵ ms | ۱۰۰٪ |
| پاریس ۲ | وصل | ۶۹۶ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۴ | وصل | ۶۹۷ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۳ | وصل | ۶۹۸ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۲ | وصل | ۶۹۹ ms | ۱۰۰٪ |
| پاریس ۱ | وصل | ۷۹۷ ms | ۹۹٫۵۳٪ |
| آمریکا ۱ | وصل | ۷۹۸ ms | ۱۰۰٪ |
| لسآنجلس ۱ | وصل | ۷۹۸ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۱ | وصل | ۷۹۹ ms | ۱۰۰٪ |
| آمستردام ۱ | وصل | ۸۰۰ ms | ۱۰۰٪ |
| سنگاپور ۱ | وصل | ۹۰۳ ms | ۹۷٫۱۶٪ |
| پونه ۱ | وصل | ۹۰۵ ms | ۱۰۰٪ |
| آمستردام ۲ | قطع | — | ۰٪ |
| آمستردام ۳ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۱ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۲ | قطع | — | ۰٪ |
| آمستردام ۴ | قطع | — | ۰٪ |
| بمبئی ۱ | قطع | — | ۰٪ |
| دبی ۱ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۳ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۴ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۵ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۶ | قطع | — | ۰٪ |
| نام | وضعیت | پینگ | آپتایم روز |
|---|---|---|---|
| پاریس ۶ | وصل | ۵۹۵ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۷ | وصل | ۵۹۶ ms | ۱۰۰٪ |
| پاریس ۵ | وصل | ۵۹۸ ms | ۹۹٫۵۳٪ |
| آمستردام ۵ | وصل | ۵۹۹ ms | ۱۰۰٪ |
| پاریس ۱۱ | وصل | ۵۹۹ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۵ | وصل | ۶۰۰ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۶ | وصل | ۶۰۰ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۱۱ | وصل | ۶۰۰ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۱۲ | وصل | ۶۰۰ ms | ۱۰۰٪ |
| پاریس ۱۰ | وصل | ۶۱۳ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۹ | وصل | ۶۹۷ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۱۰ | وصل | ۶۹۷ ms | ۱۰۰٪ |
| سنگاپور ۲ | وصل | ۶۹۸ ms | ۹۷٫۶۳٪ |
| پاریس ۸ | وصل | ۷۰۰ ms | ۱۰۰٪ |
| پاریس ۹ | وصل | ۷۰۰ ms | ۱۰۰٪ |
| زوریخ ۳ | وصل | ۷۰۰ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۸ | وصل | ۷۰۱ ms | ۱۰۰٪ |
| زوریخ ۲ | وصل | ۷۰۵ ms | ۱۰۰٪ |
| پاریس ۷ | وصل | ۷۱۴ ms | ۱۰۰٪ |
| آمریکا ۲ | وصل | ۸۰۰ ms | ۱۰۰٪ |
| لسآنجلس ۲ | وصل | ۸۰۰ ms | ۱۰۰٪ |
| سنگاپور ۳ | وصل | ۱۶۰۱ ms | ۹۷٫۶۳٪ |
| پونه ۳ | وصل | ۱۶۰۶ ms | ۱۰۰٪ |
| پونه ۲ | وصل | ۱۶۹۷ ms | ۱۰۰٪ |
| بمبئی ۲ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۷ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۸ | قطع | — | ۰٪ |
| آمستردام ۶ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۹ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۱۰ | قطع | — | ۰٪ |
| بمبئی ۳ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۱۱ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۱۲ | قطع | — | ۰٪ |
| آمستردام ۷ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۱۳ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۱۴ | قطع | — | ۰٪ |
| تهران ۱ | قطع | — | ۰٪ |
| تهران ۲ | قطع | — | ۰٪ |
| آمستردام ۸ | قطع | — | ۰٪ |
| آمستردام ۹ | قطع | — | ۰٪ |
| دبی ۲ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۱۵ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۱۶ | قطع | — | ۰٪ |
| آمستردام ۱۰ | قطع | — | ۰٪ |
| آمستردام ۱۱ | قطع | — | ۰٪ |
| دبی ۳ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۱۷ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۱۸ | قطع | — | ۰٪ |
| تهران ۳ | قطع | — | ۰٪ |
| نام | وضعیت | پینگ | آپتایم روز |
|---|---|---|---|
| پاریس ۶ | وصل | ۵۹۵ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۷ | وصل | ۵۹۶ ms | ۱۰۰٪ |
| پاریس ۵ | وصل | ۵۹۸ ms | ۹۹٫۵۳٪ |
| آمستردام ۵ | وصل | ۵۹۹ ms | ۱۰۰٪ |
| پاریس ۱۱ | وصل | ۵۹۹ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۵ | وصل | ۶۰۰ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۶ | وصل | ۶۰۰ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۱۱ | وصل | ۶۰۰ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۱۲ | وصل | ۶۰۰ ms | ۱۰۰٪ |
| پاریس ۱۰ | وصل | ۶۱۳ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۹ | وصل | ۶۹۷ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۱۰ | وصل | ۶۹۷ ms | ۱۰۰٪ |
| سنگاپور ۲ | وصل | ۶۹۸ ms | ۹۷٫۶۳٪ |
| پاریس ۸ | وصل | ۷۰۰ ms | ۱۰۰٪ |
| پاریس ۹ | وصل | ۷۰۰ ms | ۱۰۰٪ |
| زوریخ ۳ | وصل | ۷۰۰ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۸ | وصل | ۷۰۱ ms | ۱۰۰٪ |
| زوریخ ۲ | وصل | ۷۰۵ ms | ۱۰۰٪ |
| پاریس ۷ | وصل | ۷۱۴ ms | ۱۰۰٪ |
| آمریکا ۲ | وصل | ۸۰۰ ms | ۱۰۰٪ |
| لسآنجلس ۲ | وصل | ۸۰۰ ms | ۱۰۰٪ |
| سنگاپور ۳ | وصل | ۱۶۰۱ ms | ۹۷٫۶۳٪ |
| پونه ۳ | وصل | ۱۶۰۶ ms | ۱۰۰٪ |
| پونه ۲ | وصل | ۱۶۹۷ ms | ۱۰۰٪ |
| بمبئی ۲ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۷ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۸ | قطع | — | ۰٪ |
| آمستردام ۶ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۹ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۱۰ | قطع | — | ۰٪ |
| بمبئی ۳ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۱۱ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۱۲ | قطع | — | ۰٪ |
| آمستردام ۷ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۱۳ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۱۴ | قطع | — | ۰٪ |
| تهران ۱ | قطع | — | ۰٪ |
| تهران ۲ | قطع | — | ۰٪ |
| آمستردام ۸ | قطع | — | ۰٪ |
| آمستردام ۹ | قطع | — | ۰٪ |
| دبی ۲ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۱۵ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۱۶ | قطع | — | ۰٪ |
| آمستردام ۱۰ | قطع | — | ۰٪ |
| آمستردام ۱۱ | قطع | — | ۰٪ |
| دبی ۳ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۱۷ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۱۸ | قطع | — | ۰٪ |
| تهران ۳ | قطع | — | ۰٪ |
قطعیای ثبت نشده.