LiteFinanceMU-Live-10
نامشخص
پینگ: —
آدرس وصل: —
آپتایم روز: ۱۰۰٪
آپتایم هفته: ۱۰۰٪
اسکلپدیتریدسوئینگ
میانگین پینگ (ms): ۴۳۷٫۸پینگ p50 (ms): ۴۰۴پینگ p95 (ms): ۶۰۲نوسان پینگ (ms): ۱۱۳٫۴پرش پینگ (٪): ۰٫۰آپتایم (٪): ۱۰۰٫۰طولانیترین قطعی (دقیقه): ۰٫۰تعداد قطعی: ۰
۴ access point
| نام | وضعیت | پینگ | آپتایم روز |
| اشبرن ۹ | نامشخص | ۴۹۵ ms | ۹۹٫۰۶٪ |
| لندن ۸ | نامشخص | ۴۹۶ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۱۵ | نامشخص | ۴۹۶ ms | ۱۰۰٪ |
| سنگاپور ۹ | نامشخص | ۶۹۷ ms | ۹۴٫۳۴٪ |
LiteFinanceMU-Live-11
نامشخص
پینگ: —
آدرس وصل: —
آپتایم روز: ۱۰۰٪
آپتایم هفته: ۱۰۰٪
اسکلپدیتریدسوئینگ
میانگین پینگ (ms): ۴۱۷٫۲پینگ p50 (ms): ۴۰۰پینگ p95 (ms): ۵۹۸نوسان پینگ (ms): ۱۱۶٫۳پرش پینگ (٪): ۰٫۰آپتایم (٪): ۱۰۰٫۰طولانیترین قطعی (دقیقه): ۰٫۰تعداد قطعی: ۰
۸ access point
| نام | وضعیت | پینگ | آپتایم روز |
| فرانکفورت ۱۶ | نامشخص | ۳۹۴ ms | ۱۰۰٪ |
| آمستردام ۱۱ | نامشخص | ۳۹۵ ms | ۱۰۰٪ |
| لندن ۹ | نامشخص | ۴۹۴ ms | ۱۰۰٪ |
| استکهلم ۹ | نامشخص | ۵۰۰ ms | ۱۰۰٪ |
| سنگاپور ۱۰ | نامشخص | ۱۸۹۸ ms | ۹۳٫۴٪ |
| منامه ۷ | نامشخص | — | ۰٪ |
| بمبئی ۸ | نامشخص | — | ۰٪ |
| فرانکفورت ۱۷ | نامشخص | — | ۰٪ |
LiteFinanceVC-Live-02
نامشخص
پینگ: —
آدرس وصل: —
آپتایم روز: ۱۰۰٪
آپتایم هفته: ۱۰۰٪
اسکلپدیتریدسوئینگ
میانگین پینگ (ms): ۶۵۲٫۵پینگ p50 (ms): ۶۰۵پینگ p95 (ms): ۸۹۷نوسان پینگ (ms): ۱۵۰٫۲پرش پینگ (٪): ۰٫۰آپتایم (٪): ۱۰۰٫۰طولانیترین قطعی (دقیقه): ۰٫۰تعداد قطعی: ۰
۲۱ access point
| نام | وضعیت | پینگ | آپتایم روز |
| ایران ۲ | نامشخص | ۷۹۸ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۹ | نامشخص | ۸۰۰ ms | ۱۰۰٪ |
| آمستردام ۷ | نامشخص | ۸۰۰ ms | ۱۰۰٪ |
| اشبرن ۵ | نامشخص | ۸۰۲ ms | ۹۹٫۰۶٪ |
| اوساکا ۵ | نامشخص | ۸۰۲ ms | ۸۷٫۷۴٪ |
| هنگکنگ ۴ | نامشخص | ۸۰۲ ms | ۸۷٫۷۴٪ |
| اینچئون ۵ | نامشخص | ۸۰۲ ms | ۸۷٫۷۴٪ |
| استکهلم ۵ | نامشخص | ۸۹۱ ms | ۱۰۰٪ |
| بمبئی ۵ | نامشخص | ۸۹۱ ms | ۹۳٫۴٪ |
| سنگاپور ۵ | نامشخص | ۸۹۱ ms | ۹۳٫۴٪ |
| توکیو ۵ | نامشخص | ۸۹۲ ms | ۸۷٫۷۴٪ |
| آمستردام ۶ | نامشخص | ۸۹۳ ms | ۱۰۰٪ |
| پاریس ۵ | نامشخص | ۸۹۳ ms | ۱۰۰٪ |
| سائوپائولو ۵ | نامشخص | ۸۹۳ ms | ۹۴٫۳۴٪ |
| تهران ۲ | نامشخص | ۸۹۴ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۸ | نامشخص | ۸۹۴ ms | ۱۰۰٪ |
| آمستردام ۵ | نامشخص | ۸۹۴ ms | ۱۰۰٪ |
| لندن ۴ | نامشخص | ۸۹۵ ms | ۱۰۰٪ |
| منامه ۴ | نامشخص | — | ۰٪ |
| مسکو ۱ | نامشخص | — | ۰٪ |
| قم ۲ | نامشخص | — | ۰٪ |
LiteFinanceVC-Live-03
نامشخص
پینگ: —
آدرس وصل: —
آپتایم روز: ۱۰۰٪
آپتایم هفته: ۱۰۰٪
اسکلپدیتریدسوئینگ
میانگین پینگ (ms): ۷۶۲٫۳پینگ p50 (ms): ۷۹۷پینگ p95 (ms): ۱۰۰۴نوسان پینگ (ms): ۱۵۶٫۲پرش پینگ (٪): ۰٫۰آپتایم (٪): ۱۰۰٫۰طولانیترین قطعی (دقیقه): ۰٫۰تعداد قطعی: ۰
۱۶ access point
| نام | وضعیت | پینگ | آپتایم روز |
| آمستردام ۴ | نامشخص | ۸۹۵ ms | ۱۰۰٪ |
| آمستردام ۳ | نامشخص | ۸۹۶ ms | ۱۰۰٪ |
| هنگکنگ ۳ | نامشخص | ۸۹۷ ms | ۸۷٫۷۴٪ |
| فرانکفورت ۷ | نامشخص | ۸۹۸ ms | ۱۰۰٪ |
| اشبرن ۴ | نامشخص | ۸۹۸ ms | ۹۹٫۰۶٪ |
| اوساکا ۴ | نامشخص | ۸۹۸ ms | ۸۷٫۷۴٪ |
| اینچئون ۴ | نامشخص | ۸۹۸ ms | ۸۷٫۷۴٪ |
| سائوپائولو ۴ | نامشخص | ۸۹۹ ms | ۹۴٫۳۴٪ |
| توکیو ۴ | نامشخص | ۹۹۲ ms | ۸۷٫۷۴٪ |
| استکهلم ۴ | نامشخص | ۹۹۳ ms | ۱۰۰٪ |
| سنگاپور ۴ | نامشخص | ۹۹۳ ms | ۹۳٫۴٪ |
| پاریس ۴ | نامشخص | ۹۹۴ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۶ | نامشخص | ۹۹۵ ms | ۱۰۰٪ |
| لندن ۳ | نامشخص | ۹۹۷ ms | ۱۰۰٪ |
| بمبئی ۴ | نامشخص | ۹۹۷ ms | ۹۳٫۴٪ |
| منامه ۳ | نامشخص | — | ۰٪ |
LiteFinanceVC-Live-04
نامشخص
پینگ: —
آدرس وصل: —
آپتایم روز: ۱۰۰٪
آپتایم هفته: ۱۰۰٪
اسکلپدیتریدسوئینگ
میانگین پینگ (ms): ۹۲۳٫۷پینگ p50 (ms): ۹۰۴پینگ p95 (ms): ۱۱۹۶نوسان پینگ (ms): ۱۷۲٫۳پرش پینگ (٪): ۰٫۰آپتایم (٪): ۱۰۰٫۰طولانیترین قطعی (دقیقه): ۰٫۰تعداد قطعی: ۰
۱۸ access point
| نام | وضعیت | پینگ | آپتایم روز |
| ایران ۱ | نامشخص | ۱۰۹۳ ms | ۱۰۰٪ |
| آمستردام ۱ | نامشخص | ۱۰۹۴ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۴ | نامشخص | ۱۰۹۴ ms | ۱۰۰٪ |
| سائوپائولو ۲ | نامشخص | ۱۰۹۵ ms | ۹۴٫۳۴٪ |
| استکهلم ۲ | نامشخص | ۱۰۹۶ ms | ۱۰۰٪ |
| هنگکنگ ۱ | نامشخص | ۱۰۹۶ ms | ۸۸٫۶۸٪ |
| اینچئون ۲ | نامشخص | ۱۰۹۶ ms | ۸۷٫۷۴٪ |
| فرانکفورت ۳ | نامشخص | ۱۰۹۷ ms | ۱۰۰٪ |
| اشبرن ۲ | نامشخص | ۱۰۹۷ ms | ۱۰۰٪ |
| اوساکا ۲ | نامشخص | ۱۰۹۷ ms | ۸۷٫۷۴٪ |
| پاریس ۲ | نامشخص | ۱۰۹۸ ms | ۱۰۰٪ |
| سنگاپور ۲ | نامشخص | ۱۰۹۸ ms | ۹۳٫۴٪ |
| لندن ۱ | نامشخص | ۱۰۹۹ ms | ۱۰۰٪ |
| تهران ۱ | نامشخص | ۱۰۹۹ ms | ۱۰۰٪ |
| بمبئی ۲ | نامشخص | ۱۰۹۹ ms | ۹۳٫۴٪ |
| توکیو ۲ | نامشخص | ۱۰۹۹ ms | ۸۷٫۷۴٪ |
| قم ۱ | نامشخص | — | ۰٪ |
| منامه ۲ | نامشخص | — | ۰٪ |
LiteFinanceVC-Live-05
نامشخص
پینگ: —
آدرس وصل: —
آپتایم روز: ۱۰۰٪
آپتایم هفته: ۱۰۰٪
اسکلپدیتریدسوئینگ
میانگین پینگ (ms): ۴۳۱٫۷پینگ p50 (ms): ۴۰۳پینگ p95 (ms): ۶۰۰نوسان پینگ (ms): ۱۱۳٫۵پرش پینگ (٪): ۰٫۰آپتایم (٪): ۱۰۰٫۰طولانیترین قطعی (دقیقه): ۰٫۰تعداد قطعی: ۰
۱۶ access point
| نام | وضعیت | پینگ | آپتایم روز |
| آمستردام ۱۰ | نامشخص | ۴۹۷ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۱۴ | نامشخص | ۴۹۸ ms | ۱۰۰٪ |
| اشبرن ۸ | نامشخص | ۵۰۲ ms | ۹۹٫۰۶٪ |
| استکهلم ۸ | نامشخص | ۵۹۵ ms | ۱۰۰٪ |
| بمبئی ۷ | نامشخص | ۵۹۷ ms | ۹۳٫۴٪ |
| پاریس ۸ | نامشخص | ۵۹۸ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۱۳ | نامشخص | ۶۰۰ ms | ۱۰۰٪ |
| لندن ۷ | نامشخص | ۶۰۱ ms | ۱۰۰٪ |
| اینچئون ۸ | نامشخص | ۷۰۲ ms | ۸۷٫۷۴٪ |
| هنگکنگ ۷ | نامشخص | ۷۰۳ ms | ۸۸٫۶۸٪ |
| اوساکا ۸ | نامشخص | ۷۰۴ ms | ۸۷٫۷۴٪ |
| سائوپائولو ۸ | نامشخص | ۷۰۵ ms | ۹۴٫۳۴٪ |
| سنگاپور ۸ | نامشخص | ۸۰۰ ms | ۹۴٫۳۴٪ |
| توکیو ۸ | نامشخص | ۲۰۹۶ ms | ۸۸٫۶۸٪ |
| منامه ۶ | نامشخص | — | ۰٪ |
| مسکو ۳ | نامشخص | — | ۰٪ |
LiteFinanceVC-Live-06
نامشخص
پینگ: —
آدرس وصل: —
آپتایم روز: ۱۰۰٪
آپتایم هفته: ۱۰۰٪
اسکلپدیتریدسوئینگ
میانگین پینگ (ms): ۵۴۶٫۵پینگ p50 (ms): ۵۰۴پینگ p95 (ms): ۷۱۳نوسان پینگ (ms): ۱۳۲٫۴پرش پینگ (٪): ۰٫۰آپتایم (٪): ۱۰۰٫۰طولانیترین قطعی (دقیقه): ۰٫۰تعداد قطعی: ۰
۱۹ access point
| نام | وضعیت | پینگ | آپتایم روز |
| ایران ۳ | نامشخص | ۷۰۱ ms | ۱۰۰٪ |
| مسکو ۲ | نامشخص | ۷۰۲ ms | ۱۰۰٪ |
| آمستردام ۸ | نامشخص | ۷۹۲ ms | ۱۰۰٪ |
| هنگکنگ ۵ | نامشخص | ۷۹۴ ms | ۸۷٫۷۴٪ |
| اینچئون ۶ | نامشخص | ۷۹۴ ms | ۸۷٫۷۴٪ |
| فرانکفورت ۱۱ | نامشخص | ۷۹۵ ms | ۱۰۰٪ |
| اشبرن ۶ | نامشخص | ۷۹۵ ms | ۹۹٫۰۶٪ |
| توکیو ۶ | نامشخص | ۷۹۵ ms | ۸۷٫۷۴٪ |
| بمبئی ۶ | نامشخص | ۷۹۵ ms | ۹۳٫۴٪ |
| اوساکا ۶ | نامشخص | ۷۹۵ ms | ۸۷٫۷۴٪ |
| استکهلم ۶ | نامشخص | ۷۹۷ ms | ۱۰۰٪ |
| سائوپائولو ۶ | نامشخص | ۷۹۷ ms | ۹۴٫۳۴٪ |
| لندن ۵ | نامشخص | ۷۹۸ ms | ۱۰۰٪ |
| تهران ۳ | نامشخص | ۷۹۸ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۱۰ | نامشخص | ۷۹۸ ms | ۱۰۰٪ |
| پاریس ۶ | نامشخص | ۷۹۸ ms | ۱۰۰٪ |
| سنگاپور ۶ | نامشخص | ۷۹۸ ms | ۹۳٫۴٪ |
| منامه ۵ | نامشخص | — | ۰٪ |
| قم ۳ | نامشخص | — | ۰٪ |
LiteFinanceVC-Live-07
نامشخص
پینگ: —
آدرس وصل: —
آپتایم روز: ۱۰۰٪
آپتایم هفته: ۱۰۰٪
اسکلپدیتریدسوئینگ
میانگین پینگ (ms): ۱۰۳۶٫۶پینگ p50 (ms): ۱۰۰۶پینگ p95 (ms): ۱۳۹۸نوسان پینگ (ms): ۱۸۳٫۸پرش پینگ (٪): ۰٫۰آپتایم (٪): ۱۰۰٫۰طولانیترین قطعی (دقیقه): ۰٫۰تعداد قطعی: ۰
۱۲ access point
| نام | وضعیت | پینگ | آپتایم روز |
| سائوپائولو ۱ | نامشخص | ۱۱۰۰ ms | ۹۴٫۳۴٪ |
| فرانکفورت ۲ | نامشخص | ۱۱۰۰ ms | ۱۰۰٪ |
| استکهلم ۱ | نامشخص | ۱۱۹۱ ms | ۱۰۰٪ |
| اینچئون ۱ | نامشخص | ۱۱۹۲ ms | ۸۷٫۷۴٪ |
| سنگاپور ۱ | نامشخص | ۱۱۹۲ ms | ۹۳٫۴٪ |
| توکیو ۱ | نامشخص | ۱۱۹۲ ms | ۸۷٫۷۴٪ |
| اشبرن ۱ | نامشخص | ۱۱۹۳ ms | ۱۰۰٪ |
| بمبئی ۱ | نامشخص | ۱۱۹۳ ms | ۹۳٫۴٪ |
| اوساکا ۱ | نامشخص | ۱۱۹۳ ms | ۸۷٫۷۴٪ |
| فرانکفورت ۱ | نامشخص | ۱۱۹۴ ms | ۱۰۰٪ |
| پاریس ۱ | نامشخص | ۱۱۹۴ ms | ۱۰۰٪ |
| منامه ۱ | نامشخص | — | ۰٪ |
LiteFinanceVC-Live-08
نامشخص
پینگ: —
آدرس وصل: —
آپتایم روز: ۱۰۰٪
آپتایم هفته: ۱۰۰٪
اسکلپدیتریدسوئینگ
میانگین پینگ (ms): ۴۸۹٫۲پینگ p50 (ms): ۴۹۷پینگ p95 (ms): ۶۹۸نوسان پینگ (ms): ۱۲۸٫۵پرش پینگ (٪): ۰٫۰آپتایم (٪): ۱۰۰٫۰طولانیترین قطعی (دقیقه): ۰٫۰تعداد قطعی: ۰
۱۲ access point
| نام | وضعیت | پینگ | آپتایم روز |
| آمستردام ۹ | نامشخص | ۶۰۲ ms | ۱۰۰٪ |
| اینچئون ۷ | نامشخص | ۶۹۳ ms | ۸۷٫۷۴٪ |
| هنگکنگ ۶ | نامشخص | ۶۹۴ ms | ۸۷٫۷۴٪ |
| اوساکا ۷ | نامشخص | ۶۹۵ ms | ۸۷٫۷۴٪ |
| استکهلم ۷ | نامشخص | ۶۹۶ ms | ۱۰۰٪ |
| توکیو ۷ | نامشخص | ۶۹۶ ms | ۸۷٫۷۴٪ |
| پاریس ۷ | نامشخص | ۶۹۷ ms | ۱۰۰٪ |
| سنگاپور ۷ | نامشخص | ۶۹۷ ms | ۹۳٫۴٪ |
| اشبرن ۷ | نامشخص | ۶۹۸ ms | ۹۹٫۰۶٪ |
| لندن ۶ | نامشخص | ۷۰۰ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۱۲ | نامشخص | ۷۰۰ ms | ۱۰۰٪ |
| سائوپائولو ۷ | نامشخص | ۷۰۰ ms | ۹۴٫۳۴٪ |
LiteFinanceVC-Live-09
نامشخص
پینگ: —
آدرس وصل: —
آپتایم روز: ۱۰۰٪
آپتایم هفته: ۱۰۰٪
اسکلپدیتریدسوئینگ
میانگین پینگ (ms): ۸۵۰٫۴پینگ p50 (ms): ۸۹۱پینگ p95 (ms): ۱۰۹۹نوسان پینگ (ms): ۱۶۳٫۷پرش پینگ (٪): ۰٫۰آپتایم (٪): ۱۰۰٫۰طولانیترین قطعی (دقیقه): ۰٫۰تعداد قطعی: ۰
۱۳ access point
| نام | وضعیت | پینگ | آپتایم روز |
| آمستردام ۲ | نامشخص | ۹۹۷ ms | ۱۰۰٪ |
| پاریس ۳ | نامشخص | ۹۹۹ ms | ۱۰۰٪ |
| اینچئون ۳ | نامشخص | ۹۹۹ ms | ۸۷٫۷۴٪ |
| هنگکنگ ۲ | نامشخص | ۱۰۰۰ ms | ۸۸٫۶۸٪ |
| استکهلم ۳ | نامشخص | ۱۰۹۱ ms | ۱۰۰٪ |
| اشبرن ۳ | نامشخص | ۱۰۹۱ ms | ۹۹٫۰۶٪ |
| سائوپائولو ۳ | نامشخص | ۱۰۹۱ ms | ۹۴٫۳۴٪ |
| اوساکا ۳ | نامشخص | ۱۰۹۱ ms | ۸۷٫۷۴٪ |
| بمبئی ۳ | نامشخص | ۱۰۹۲ ms | ۹۳٫۴٪ |
| لندن ۲ | نامشخص | ۱۰۹۳ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۵ | نامشخص | ۱۰۹۳ ms | ۱۰۰٪ |
| سنگاپور ۳ | نامشخص | ۱۰۹۳ ms | ۹۳٫۴٪ |
| توکیو ۳ | نامشخص | ۱۰۹۴ ms | ۸۷٫۷۴٪ |