LiteFinanceMU-Live-10
وصل
پینگ: ۵۰۲ ms
آدرس وصل: ۴/۴
آپتایم روز: ۱۰۰٪
آپتایم هفته: ۱۰۰٪
اسکلپدیتریدسوئینگ
میانگین پینگ (ms): ۴۳۷٫۴پینگ p50 (ms): ۴۰۴پینگ p95 (ms): ۶۰۲نوسان پینگ (ms): ۱۰۶٫۲پرش پینگ (٪): ۰٫۰آپتایم (٪): ۱۰۰٫۰طولانیترین قطعی (دقیقه): ۰٫۰تعداد قطعی: ۰
۴ access point
| نام | وضعیت | پینگ | آپتایم روز |
| لندن ۸ | وصل | ۵۰۲ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۱۵ | وصل | ۵۰۲ ms | ۱۰۰٪ |
| اشبرن ۹ | وصل | ۵۰۲ ms | ۹۹٫۵۱٪ |
| سنگاپور ۹ | وصل | ۶۹۸ ms | ۹۷٫۰۷٪ |
LiteFinanceMU-Live-11
بخشی وصل
پینگ: ۴۱۱ ms
آدرس وصل: ۵/۸
آپتایم روز: ۱۰۰٪
آپتایم هفته: ۱۰۰٪
اسکلپدیتریدسوئینگ
میانگین پینگ (ms): ۴۲۱٫۳پینگ p50 (ms): ۴۰۰پینگ p95 (ms): ۵۹۷نوسان پینگ (ms): ۱۱۴٫۵پرش پینگ (٪): ۰٫۰آپتایم (٪): ۱۰۰٫۰طولانیترین قطعی (دقیقه): ۰٫۰تعداد قطعی: ۰
۸ access point
| نام | وضعیت | پینگ | آپتایم روز |
| آمستردام ۱۱ | وصل | ۴۱۱ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۱۶ | وصل | ۴۱۱ ms | ۱۰۰٪ |
| لندن ۹ | وصل | ۵۰۰ ms | ۱۰۰٪ |
| استکهلم ۹ | وصل | ۵۰۰ ms | ۱۰۰٪ |
| سنگاپور ۱۰ | وصل | ۶۹۵ ms | ۹۶٫۵۹٪ |
| منامه ۷ | قطع | — | ۰٪ |
| بمبئی ۸ | قطع | — | ۰٪ |
| فرانکفورت ۱۷ | قطع | — | ۰٪ |
LiteFinanceVC-Live-02
بخشی وصل
پینگ: ۷۰۷ ms
آدرس وصل: ۱۸/۲۱
آپتایم روز: ۱۰۰٪
آپتایم هفته: ۱۰۰٪
اسکلپدیتریدسوئینگ
میانگین پینگ (ms): ۶۴۹٫۵پینگ p50 (ms): ۶۰۵پینگ p95 (ms): ۸۹۷نوسان پینگ (ms): ۱۵۵٫۳پرش پینگ (٪): ۰٫۰آپتایم (٪): ۱۰۰٫۰طولانیترین قطعی (دقیقه): ۰٫۰تعداد قطعی: ۰
۲۱ access point
| نام | وضعیت | پینگ | آپتایم روز |
| ایران ۲ | وصل | ۷۰۷ ms | ۱۰۰٪ |
| آمستردام ۷ | وصل | ۷۱۱ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۹ | وصل | ۷۹۷ ms | ۱۰۰٪ |
| هنگکنگ ۴ | وصل | ۷۹۹ ms | ۹۳٫۶۶٪ |
| استکهلم ۵ | وصل | ۸۰۰ ms | ۱۰۰٪ |
| بمبئی ۵ | وصل | ۸۰۰ ms | ۹۶٫۵۹٪ |
| سنگاپور ۵ | وصل | ۸۰۰ ms | ۹۶٫۵۹٪ |
| اشبرن ۵ | وصل | ۸۰۰ ms | ۹۹٫۵۱٪ |
| اوساکا ۵ | وصل | ۸۰۰ ms | ۹۳٫۶۶٪ |
| آمستردام ۶ | وصل | ۸۰۱ ms | ۱۰۰٪ |
| پاریس ۵ | وصل | ۸۰۱ ms | ۱۰۰٪ |
| توکیو ۵ | وصل | ۸۰۱ ms | ۹۳٫۶۶٪ |
| فرانکفورت ۸ | وصل | ۸۰۲ ms | ۱۰۰٪ |
| آمستردام ۵ | وصل | ۸۰۲ ms | ۱۰۰٪ |
| سائوپائولو ۵ | وصل | ۸۰۲ ms | ۹۷٫۰۷٪ |
| تهران ۲ | وصل | ۸۰۵ ms | ۱۰۰٪ |
| لندن ۴ | وصل | ۸۰۶ ms | ۱۰۰٪ |
| اینچئون ۵ | وصل | ۲۶۸۹ ms | ۹۳٫۶۶٪ |
| منامه ۴ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۱ | قطع | — | ۰٪ |
| قم ۲ | قطع | — | ۰٪ |
LiteFinanceVC-Live-03
بخشی وصل
پینگ: ۸۰۶ ms
آدرس وصل: ۱۵/۱۶
آپتایم روز: ۱۰۰٪
آپتایم هفته: ۱۰۰٪
اسکلپدیتریدسوئینگ
میانگین پینگ (ms): ۷۶۲٫۲پینگ p50 (ms): ۷۹۶پینگ p95 (ms): ۱۰۰۲نوسان پینگ (ms): ۱۶۵٫۳پرش پینگ (٪): ۰٫۰آپتایم (٪): ۱۰۰٫۰طولانیترین قطعی (دقیقه): ۰٫۰تعداد قطعی: ۰
۱۶ access point
| نام | وضعیت | پینگ | آپتایم روز |
| آمستردام ۳ | وصل | ۸۰۶ ms | ۱۰۰٪ |
| آمستردام ۴ | وصل | ۸۰۶ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۷ | وصل | ۸۰۸ ms | ۱۰۰٪ |
| اشبرن ۴ | وصل | ۸۰۸ ms | ۹۹٫۵۱٪ |
| هنگکنگ ۳ | وصل | ۸۰۸ ms | ۹۳٫۶۶٪ |
| اینچئون ۴ | وصل | ۸۰۸ ms | ۹۳٫۶۶٪ |
| سائوپائولو ۴ | وصل | ۸۰۹ ms | ۹۷٫۰۷٪ |
| اوساکا ۴ | وصل | ۸۰۹ ms | ۹۳٫۶۶٪ |
| استکهلم ۴ | وصل | ۸۱۰ ms | ۱۰۰٪ |
| سنگاپور ۴ | وصل | ۸۱۰ ms | ۹۶٫۵۹٪ |
| توکیو ۴ | وصل | ۸۱۱ ms | ۹۳٫۶۶٪ |
| فرانکفورت ۶ | وصل | ۸۹۷ ms | ۱۰۰٪ |
| پاریس ۴ | وصل | ۸۹۷ ms | ۱۰۰٪ |
| لندن ۳ | وصل | ۸۹۸ ms | ۱۰۰٪ |
| بمبئی ۴ | وصل | ۸۹۸ ms | ۹۶٫۵۹٪ |
| منامه ۳ | قطع | — | ۰٪ |
LiteFinanceVC-Live-04
بخشی وصل
پینگ: ۹۰۵ ms
آدرس وصل: ۱۶/۱۸
آپتایم روز: ۱۰۰٪
آپتایم هفته: ۱۰۰٪
اسکلپدیتریدسوئینگ
میانگین پینگ (ms): ۹۱۸٫۱پینگ p50 (ms): ۹۰۲پینگ p95 (ms): ۱۱۹۷نوسان پینگ (ms): ۱۹۵٫۲پرش پینگ (٪): ۰٫۰آپتایم (٪): ۱۰۰٫۰طولانیترین قطعی (دقیقه): ۰٫۰تعداد قطعی: ۰
۱۸ access point
| نام | وضعیت | پینگ | آپتایم روز |
| ایران ۱ | وصل | ۹۰۵ ms | ۱۰۰٪ |
| آمستردام ۱ | وصل | ۹۰۶ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۴ | وصل | ۹۰۶ ms | ۱۰۰٪ |
| استکهلم ۲ | وصل | ۹۰۸ ms | ۱۰۰٪ |
| هنگکنگ ۱ | وصل | ۹۰۸ ms | ۹۴٫۱۵٪ |
| سائوپائولو ۲ | وصل | ۹۰۸ ms | ۹۷٫۰۷٪ |
| اینچئون ۲ | وصل | ۹۰۹ ms | ۹۳٫۶۶٪ |
| اوساکا ۲ | وصل | ۹۱۰ ms | ۹۳٫۶۶٪ |
| فرانکفورت ۳ | وصل | ۹۹۷ ms | ۱۰۰٪ |
| اشبرن ۲ | وصل | ۹۹۷ ms | ۱۰۰٪ |
| پاریس ۲ | وصل | ۹۹۸ ms | ۱۰۰٪ |
| سنگاپور ۲ | وصل | ۹۹۸ ms | ۹۶٫۵۹٪ |
| تهران ۱ | وصل | ۹۹۹ ms | ۱۰۰٪ |
| بمبئی ۲ | وصل | ۹۹۹ ms | ۹۶٫۵۹٪ |
| توکیو ۲ | وصل | ۹۹۹ ms | ۹۳٫۶۶٪ |
| لندن ۱ | وصل | ۱۰۰۰ ms | ۱۰۰٪ |
| قم ۱ | قطع | — | ۰٪ |
| منامه ۲ | قطع | — | ۰٪ |
LiteFinanceVC-Live-05
بخشی وصل
پینگ: ۵۰۳ ms
آدرس وصل: ۱۴/۱۶
آپتایم روز: ۱۰۰٪
آپتایم هفته: ۱۰۰٪
اسکلپدیتریدسوئینگ
میانگین پینگ (ms): ۴۲۹٫۹پینگ p50 (ms): ۴۰۳پینگ p95 (ms): ۵۹۹نوسان پینگ (ms): ۱۰۴٫۳پرش پینگ (٪): ۰٫۰آپتایم (٪): ۱۰۰٫۰طولانیترین قطعی (دقیقه): ۰٫۰تعداد قطعی: ۰
۱۶ access point
| نام | وضعیت | پینگ | آپتایم روز |
| آمستردام ۱۰ | وصل | ۵۰۳ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۱۴ | وصل | ۵۰۸ ms | ۱۰۰٪ |
| اشبرن ۸ | وصل | ۵۱۰ ms | ۹۹٫۵۱٪ |
| استکهلم ۸ | وصل | ۵۹۸ ms | ۱۰۰٪ |
| پاریس ۸ | وصل | ۵۹۹ ms | ۱۰۰٪ |
| بمبئی ۷ | وصل | ۵۹۹ ms | ۹۶٫۵۹٪ |
| لندن ۷ | وصل | ۶۰۰ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۱۳ | وصل | ۶۰۰ ms | ۱۰۰٪ |
| هنگکنگ ۷ | وصل | ۷۰۲ ms | ۹۴٫۱۵٪ |
| اینچئون ۸ | وصل | ۷۰۶ ms | ۹۳٫۶۶٪ |
| سائوپائولو ۸ | وصل | ۷۰۷ ms | ۹۷٫۰۷٪ |
| اوساکا ۸ | وصل | ۷۰۷ ms | ۹۳٫۶۶٪ |
| توکیو ۸ | وصل | ۷۰۸ ms | ۹۴٫۱۵٪ |
| سنگاپور ۸ | وصل | ۷۹۶ ms | ۹۷٫۰۷٪ |
| منامه ۶ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۳ | قطع | — | ۰٪ |
LiteFinanceVC-Live-06
بخشی وصل
پینگ: ۶۰۷ ms
آدرس وصل: ۱۷/۱۹
آپتایم روز: ۱۰۰٪
آپتایم هفته: ۱۰۰٪
اسکلپدیتریدسوئینگ
میانگین پینگ (ms): ۵۵۰٫۳پینگ p50 (ms): ۵۰۷پینگ p95 (ms): ۷۱۳نوسان پینگ (ms): ۱۳۱٫۴پرش پینگ (٪): ۰٫۰آپتایم (٪): ۱۰۰٫۰طولانیترین قطعی (دقیقه): ۰٫۰تعداد قطعی: ۰
۱۹ access point
| نام | وضعیت | پینگ | آپتایم روز |
| ایران ۳ | وصل | ۶۰۷ ms | ۱۰۰٪ |
| آمستردام ۸ | وصل | ۶۰۸ ms | ۱۰۰٪ |
| مسکو ۲ | وصل | ۶۰۸ ms | ۱۰۰٪ |
| اینچئون ۶ | وصل | ۶۰۹ ms | ۹۳٫۶۶٪ |
| بمبئی ۶ | وصل | ۶۱۰ ms | ۹۶٫۵۹٪ |
| هنگکنگ ۵ | وصل | ۶۱۰ ms | ۹۳٫۶۶٪ |
| اشبرن ۶ | وصل | ۶۱۲ ms | ۹۹٫۵۱٪ |
| فرانکفورت ۱۱ | وصل | ۶۹۸ ms | ۱۰۰٪ |
| سائوپائولو ۶ | وصل | ۶۹۹ ms | ۹۷٫۰۷٪ |
| استکهلم ۶ | وصل | ۷۰۰ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۱۰ | وصل | ۷۰۱ ms | ۱۰۰٪ |
| پاریس ۶ | وصل | ۷۰۱ ms | ۱۰۰٪ |
| تهران ۳ | وصل | ۷۰۲ ms | ۱۰۰٪ |
| سنگاپور ۶ | وصل | ۷۰۲ ms | ۹۶٫۵۹٪ |
| لندن ۵ | وصل | ۷۰۳ ms | ۱۰۰٪ |
| اوساکا ۶ | وصل | ۸۰۷ ms | ۹۳٫۶۶٪ |
| توکیو ۶ | وصل | ۸۰۸ ms | ۹۳٫۶۶٪ |
| منامه ۵ | قطع | — | ۰٪ |
| قم ۳ | قطع | — | ۰٪ |
LiteFinanceVC-Live-07
بخشی وصل
پینگ: ۱۰۰۰ ms
آدرس وصل: ۱۱/۱۲
آپتایم روز: ۱۰۰٪
آپتایم هفته: ۱۰۰٪
اسکلپدیتریدسوئینگ
میانگین پینگ (ms): ۱۰۳۸٫۳پینگ p50 (ms): ۱۰۰۶پینگ p95 (ms): ۱۳۹۰نوسان پینگ (ms): ۲۱۰٫۵پرش پینگ (٪): ۰٫۰آپتایم (٪): ۱۰۰٫۰طولانیترین قطعی (دقیقه): ۰٫۰تعداد قطعی: ۰
۱۲ access point
| نام | وضعیت | پینگ | آپتایم روز |
| فرانکفورت ۲ | وصل | ۱۰۰۰ ms | ۱۰۰٪ |
| سائوپائولو ۱ | وصل | ۱۰۰۲ ms | ۹۷٫۰۷٪ |
| استکهلم ۱ | وصل | ۱۰۰۶ ms | ۱۰۰٪ |
| توکیو ۱ | وصل | ۱۰۰۶ ms | ۹۳٫۶۶٪ |
| سنگاپور ۱ | وصل | ۱۰۰۷ ms | ۹۶٫۵۹٪ |
| اوساکا ۱ | وصل | ۱۰۰۸ ms | ۹۳٫۶۶٪ |
| اینچئون ۱ | وصل | ۱۰۰۸ ms | ۹۳٫۶۶٪ |
| اشبرن ۱ | وصل | ۱۰۰۹ ms | ۱۰۰٪ |
| بمبئی ۱ | وصل | ۱۰۰۹ ms | ۹۶٫۵۹٪ |
| پاریس ۱ | وصل | ۱۰۱۰ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۱ | وصل | ۱۰۹۶ ms | ۱۰۰٪ |
| منامه ۱ | قطع | — | ۰٪ |
LiteFinanceVC-Live-08
وصل
پینگ: ۶۰۰ ms
آدرس وصل: ۱۲/۱۲
آپتایم روز: ۱۰۰٪
آپتایم هفته: ۱۰۰٪
اسکلپدیتریدسوئینگ
میانگین پینگ (ms): ۴۹۴٫۱پینگ p50 (ms): ۴۹۹پینگ p95 (ms): ۶۹۸نوسان پینگ (ms): ۱۲۲٫۹پرش پینگ (٪): ۰٫۰آپتایم (٪): ۱۰۰٫۰طولانیترین قطعی (دقیقه): ۰٫۰تعداد قطعی: ۰
۱۲ access point
| نام | وضعیت | پینگ | آپتایم روز |
| آمستردام ۹ | وصل | ۶۰۰ ms | ۱۰۰٪ |
| هنگکنگ ۶ | وصل | ۶۰۱ ms | ۹۳٫۶۶٪ |
| پاریس ۷ | وصل | ۶۰۲ ms | ۱۰۰٪ |
| استکهلم ۷ | وصل | ۶۰۲ ms | ۱۰۰٪ |
| اوساکا ۷ | وصل | ۶۰۲ ms | ۹۳٫۶۶٪ |
| اشبرن ۷ | وصل | ۶۰۳ ms | ۹۹٫۵۱٪ |
| سنگاپور ۷ | وصل | ۶۰۳ ms | ۹۶٫۱٪ |
| سائوپائولو ۷ | وصل | ۶۰۴ ms | ۹۷٫۰۷٪ |
| فرانکفورت ۱۲ | وصل | ۶۰۶ ms | ۱۰۰٪ |
| لندن ۶ | وصل | ۶۰۷ ms | ۱۰۰٪ |
| اینچئون ۷ | وصل | ۷۹۸ ms | ۹۳٫۶۶٪ |
| توکیو ۷ | وصل | ۷۹۹ ms | ۹۳٫۶۶٪ |
LiteFinanceVC-Live-09
وصل
پینگ: ۸۹۸ ms
آدرس وصل: ۱۳/۱۳
آپتایم روز: ۱۰۰٪
آپتایم هفته: ۱۰۰٪
اسکلپدیتریدسوئینگ
میانگین پینگ (ms): ۸۴۶٫۸پینگ p50 (ms): ۸۰۸پینگ p95 (ms): ۱۰۹۹نوسان پینگ (ms): ۱۷۶٫۰پرش پینگ (٪): ۰٫۰آپتایم (٪): ۱۰۰٫۰طولانیترین قطعی (دقیقه): ۰٫۰تعداد قطعی: ۰
۱۳ access point
| نام | وضعیت | پینگ | آپتایم روز |
| آمستردام ۲ | وصل | ۸۹۸ ms | ۱۰۰٪ |
| پاریس ۳ | وصل | ۸۹۹ ms | ۱۰۰٪ |
| استکهلم ۳ | وصل | ۹۰۰ ms | ۱۰۰٪ |
| اشبرن ۳ | وصل | ۹۰۰ ms | ۹۹٫۵۱٪ |
| هنگکنگ ۲ | وصل | ۹۰۰ ms | ۹۴٫۱۵٪ |
| اینچئون ۳ | وصل | ۹۰۰ ms | ۹۳٫۶۶٪ |
| بمبئی ۳ | وصل | ۹۰۱ ms | ۹۶٫۵۹٪ |
| سائوپائولو ۳ | وصل | ۹۰۱ ms | ۹۷٫۰۷٪ |
| اوساکا ۳ | وصل | ۹۰۱ ms | ۹۳٫۶۶٪ |
| فرانکفورت ۵ | وصل | ۹۰۲ ms | ۱۰۰٪ |
| سنگاپور ۳ | وصل | ۹۰۲ ms | ۹۶٫۵۹٪ |
| توکیو ۳ | وصل | ۹۰۳ ms | ۹۳٫۶۶٪ |
| لندن ۲ | وصل | ۹۰۵ ms | ۱۰۰٪ |