LiteFinanceMU-Live-10
وصل
پینگ: ۵۹۹ ms
آدرس وصل: ۴/۴
آپتایم روز: ۱۰۰٪
آپتایم هفته: ۱۰۰٪
اسکلپدیتریدسوئینگ
میانگین پینگ (ms): ۴۳۷٫۴پینگ p50 (ms): ۴۰۴پینگ p95 (ms): ۶۰۲نوسان پینگ (ms): ۱۰۶٫۲پرش پینگ (٪): ۰٫۰آپتایم (٪): ۱۰۰٫۰طولانیترین قطعی (دقیقه): ۰٫۰تعداد قطعی: ۰
۴ access point
| نام | وضعیت | پینگ | آپتایم روز |
| لندن ۸ | وصل | ۵۹۹ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۱۵ | وصل | ۵۹۹ ms | ۱۰۰٪ |
| اشبرن ۹ | وصل | ۵۹۹ ms | ۹۹٫۵۱٪ |
| سنگاپور ۹ | وصل | ۷۰۳ ms | ۹۷٫۰۶٪ |
LiteFinanceMU-Live-11
بخشی وصل
پینگ: ۵۹۵ ms
آدرس وصل: ۵/۸
آپتایم روز: ۱۰۰٪
آپتایم هفته: ۱۰۰٪
اسکلپدیتریدسوئینگ
میانگین پینگ (ms): ۴۲۱٫۳پینگ p50 (ms): ۴۰۰پینگ p95 (ms): ۵۹۷نوسان پینگ (ms): ۱۱۴٫۵پرش پینگ (٪): ۰٫۰آپتایم (٪): ۱۰۰٫۰طولانیترین قطعی (دقیقه): ۰٫۰تعداد قطعی: ۰
۸ access point
| نام | وضعیت | پینگ | آپتایم روز |
| فرانکفورت ۱۶ | وصل | ۵۹۵ ms | ۱۰۰٪ |
| آمستردام ۱۱ | وصل | ۵۹۶ ms | ۱۰۰٪ |
| استکهلم ۹ | وصل | ۵۹۷ ms | ۱۰۰٪ |
| لندن ۹ | وصل | ۵۹۸ ms | ۱۰۰٪ |
| سنگاپور ۱۰ | وصل | ۷۰۲ ms | ۹۶٫۵۷٪ |
| منامه ۷ | قطع | — | ۰٪ |
| بمبئی ۸ | قطع | — | ۰٪ |
| فرانکفورت ۱۷ | قطع | — | ۰٪ |
LiteFinanceVC-Live-02
بخشی وصل
پینگ: ۷۰۵ ms
آدرس وصل: ۱۸/۲۱
آپتایم روز: ۱۰۰٪
آپتایم هفته: ۱۰۰٪
اسکلپدیتریدسوئینگ
میانگین پینگ (ms): ۶۴۹٫۵پینگ p50 (ms): ۶۰۵پینگ p95 (ms): ۸۹۷نوسان پینگ (ms): ۱۵۵٫۳پرش پینگ (٪): ۰٫۰آپتایم (٪): ۱۰۰٫۰طولانیترین قطعی (دقیقه): ۰٫۰تعداد قطعی: ۰
۲۱ access point
| نام | وضعیت | پینگ | آپتایم روز |
| ایران ۲ | وصل | ۷۰۵ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۹ | وصل | ۷۰۷ ms | ۱۰۰٪ |
| آمستردام ۷ | وصل | ۷۰۷ ms | ۱۰۰٪ |
| هنگکنگ ۴ | وصل | ۷۹۹ ms | ۹۳٫۶۳٪ |
| اینچئون ۵ | وصل | ۷۹۹ ms | ۹۳٫۶۳٪ |
| اشبرن ۵ | وصل | ۸۰۰ ms | ۹۹٫۵۱٪ |
| اوساکا ۵ | وصل | ۸۰۰ ms | ۹۳٫۶۳٪ |
| بمبئی ۵ | وصل | ۸۰۱ ms | ۹۶٫۵۷٪ |
| سنگاپور ۵ | وصل | ۸۰۱ ms | ۹۶٫۵۷٪ |
| استکهلم ۵ | وصل | ۸۰۲ ms | ۱۰۰٪ |
| پاریس ۵ | وصل | ۸۰۳ ms | ۱۰۰٪ |
| آمستردام ۵ | وصل | ۸۰۴ ms | ۱۰۰٪ |
| آمستردام ۶ | وصل | ۸۰۴ ms | ۱۰۰٪ |
| سائوپائولو ۵ | وصل | ۸۰۴ ms | ۹۷٫۰۶٪ |
| تهران ۲ | وصل | ۸۰۵ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۸ | وصل | ۸۰۵ ms | ۱۰۰٪ |
| لندن ۴ | وصل | ۸۰۶ ms | ۱۰۰٪ |
| توکیو ۵ | وصل | ۸۹۳ ms | ۹۳٫۶۳٪ |
| منامه ۴ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۱ | قطع | — | ۰٪ |
| قم ۲ | قطع | — | ۰٪ |
LiteFinanceVC-Live-03
بخشی وصل
پینگ: ۸۰۶ ms
آدرس وصل: ۱۵/۱۶
آپتایم روز: ۱۰۰٪
آپتایم هفته: ۱۰۰٪
اسکلپدیتریدسوئینگ
میانگین پینگ (ms): ۷۶۲٫۲پینگ p50 (ms): ۷۹۶پینگ p95 (ms): ۱۰۰۲نوسان پینگ (ms): ۱۶۵٫۳پرش پینگ (٪): ۰٫۰آپتایم (٪): ۱۰۰٫۰طولانیترین قطعی (دقیقه): ۰٫۰تعداد قطعی: ۰
۱۶ access point
| نام | وضعیت | پینگ | آپتایم روز |
| آمستردام ۴ | وصل | ۸۰۶ ms | ۱۰۰٪ |
| آمستردام ۳ | وصل | ۸۰۷ ms | ۱۰۰٪ |
| هنگکنگ ۳ | وصل | ۸۰۹ ms | ۹۳٫۶۳٪ |
| فرانکفورت ۷ | وصل | ۸۹۹ ms | ۱۰۰٪ |
| اشبرن ۴ | وصل | ۸۹۹ ms | ۹۹٫۵۱٪ |
| اوساکا ۴ | وصل | ۸۹۹ ms | ۹۳٫۶۳٪ |
| اینچئون ۴ | وصل | ۸۹۹ ms | ۹۳٫۶۳٪ |
| سائوپائولو ۴ | وصل | ۹۰۱ ms | ۹۷٫۰۶٪ |
| پاریس ۴ | وصل | ۹۰۲ ms | ۱۰۰٪ |
| استکهلم ۴ | وصل | ۹۰۲ ms | ۱۰۰٪ |
| سنگاپور ۴ | وصل | ۹۰۲ ms | ۹۶٫۵۷٪ |
| توکیو ۴ | وصل | ۹۰۲ ms | ۹۳٫۶۳٪ |
| فرانکفورت ۶ | وصل | ۹۰۳ ms | ۱۰۰٪ |
| لندن ۳ | وصل | ۹۰۴ ms | ۱۰۰٪ |
| بمبئی ۴ | وصل | ۹۰۵ ms | ۹۶٫۵۷٪ |
| منامه ۳ | قطع | — | ۰٪ |
LiteFinanceVC-Live-04
بخشی وصل
پینگ: ۱۰۰۰ ms
آدرس وصل: ۱۶/۱۸
آپتایم روز: ۱۰۰٪
آپتایم هفته: ۱۰۰٪
اسکلپدیتریدسوئینگ
میانگین پینگ (ms): ۹۱۸٫۱پینگ p50 (ms): ۹۰۲پینگ p95 (ms): ۱۱۹۷نوسان پینگ (ms): ۱۹۵٫۲پرش پینگ (٪): ۰٫۰آپتایم (٪): ۱۰۰٫۰طولانیترین قطعی (دقیقه): ۰٫۰تعداد قطعی: ۰
۱۸ access point
| نام | وضعیت | پینگ | آپتایم روز |
| ایران ۱ | وصل | ۱۰۰۰ ms | ۱۰۰٪ |
| آمستردام ۱ | وصل | ۱۰۰۱ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۴ | وصل | ۱۰۰۱ ms | ۱۰۰٪ |
| سائوپائولو ۲ | وصل | ۱۰۰۳ ms | ۹۷٫۰۶٪ |
| استکهلم ۲ | وصل | ۱۰۰۵ ms | ۱۰۰٪ |
| هنگکنگ ۱ | وصل | ۱۰۰۵ ms | ۹۴٫۱۲٪ |
| اینچئون ۲ | وصل | ۱۰۰۵ ms | ۹۳٫۶۳٪ |
| اوساکا ۲ | وصل | ۱۰۰۷ ms | ۹۳٫۶۳٪ |
| اشبرن ۲ | وصل | ۱۰۹۹ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۳ | وصل | ۱۱۰۰ ms | ۱۰۰٪ |
| سنگاپور ۲ | وصل | ۱۱۰۱ ms | ۹۶٫۵۷٪ |
| تهران ۱ | وصل | ۱۱۰۲ ms | ۱۰۰٪ |
| بمبئی ۲ | وصل | ۱۱۰۲ ms | ۹۶٫۵۷٪ |
| پاریس ۲ | وصل | ۱۱۰۲ ms | ۱۰۰٪ |
| توکیو ۲ | وصل | ۱۱۰۲ ms | ۹۳٫۶۳٪ |
| لندن ۱ | وصل | ۱۱۰۳ ms | ۱۰۰٪ |
| قم ۱ | قطع | — | ۰٪ |
| منامه ۲ | قطع | — | ۰٪ |
LiteFinanceVC-Live-05
بخشی وصل
پینگ: ۵۹۹ ms
آدرس وصل: ۱۴/۱۶
آپتایم روز: ۱۰۰٪
آپتایم هفته: ۱۰۰٪
اسکلپدیتریدسوئینگ
میانگین پینگ (ms): ۴۲۹٫۹پینگ p50 (ms): ۴۰۳پینگ p95 (ms): ۵۹۹نوسان پینگ (ms): ۱۰۴٫۳پرش پینگ (٪): ۰٫۰آپتایم (٪): ۱۰۰٫۰طولانیترین قطعی (دقیقه): ۰٫۰تعداد قطعی: ۰
۱۶ access point
| نام | وضعیت | پینگ | آپتایم روز |
| آمستردام ۱۰ | وصل | ۵۹۹ ms | ۱۰۰٪ |
| لندن ۷ | وصل | ۶۰۴ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۱۴ | وصل | ۶۹۰ ms | ۱۰۰٪ |
| اشبرن ۸ | وصل | ۶۹۱ ms | ۹۹٫۵۱٪ |
| هنگکنگ ۷ | وصل | ۶۹۱ ms | ۹۴٫۱۲٪ |
| استکهلم ۸ | وصل | ۶۹۲ ms | ۱۰۰٪ |
| توکیو ۸ | وصل | ۶۹۲ ms | ۹۴٫۱۲٪ |
| سائوپائولو ۸ | وصل | ۶۹۲ ms | ۹۷٫۰۶٪ |
| فرانکفورت ۱۳ | وصل | ۶۹۳ ms | ۱۰۰٪ |
| پاریس ۸ | وصل | ۶۹۳ ms | ۱۰۰٪ |
| بمبئی ۷ | وصل | ۶۹۳ ms | ۹۶٫۵۷٪ |
| سنگاپور ۸ | وصل | ۶۹۴ ms | ۹۷٫۰۶٪ |
| اینچئون ۸ | وصل | ۷۹۶ ms | ۹۳٫۶۳٪ |
| اوساکا ۸ | وصل | ۷۹۷ ms | ۹۳٫۶۳٪ |
| منامه ۶ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۳ | قطع | — | ۰٪ |
LiteFinanceVC-Live-06
بخشی وصل
پینگ: ۶۰۷ ms
آدرس وصل: ۱۷/۱۹
آپتایم روز: ۱۰۰٪
آپتایم هفته: ۱۰۰٪
اسکلپدیتریدسوئینگ
میانگین پینگ (ms): ۵۵۰٫۳پینگ p50 (ms): ۵۰۷پینگ p95 (ms): ۷۱۳نوسان پینگ (ms): ۱۳۱٫۴پرش پینگ (٪): ۰٫۰آپتایم (٪): ۱۰۰٫۰طولانیترین قطعی (دقیقه): ۰٫۰تعداد قطعی: ۰
۱۹ access point
| نام | وضعیت | پینگ | آپتایم روز |
| ایران ۳ | وصل | ۶۰۷ ms | ۱۰۰٪ |
| آمستردام ۸ | وصل | ۶۰۸ ms | ۱۰۰٪ |
| مسکو ۲ | وصل | ۶۰۸ ms | ۱۰۰٪ |
| هنگکنگ ۵ | وصل | ۶۹۹ ms | ۹۳٫۶۳٪ |
| فرانکفورت ۱۱ | وصل | ۷۰۰ ms | ۱۰۰٪ |
| اشبرن ۶ | وصل | ۷۰۰ ms | ۹۹٫۵۱٪ |
| بمبئی ۶ | وصل | ۷۰۰ ms | ۹۶٫۵۷٪ |
| استکهلم ۶ | وصل | ۷۰۲ ms | ۱۰۰٪ |
| پاریس ۶ | وصل | ۷۰۳ ms | ۱۰۰٪ |
| تهران ۳ | وصل | ۷۰۴ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۱۰ | وصل | ۷۰۴ ms | ۱۰۰٪ |
| لندن ۵ | وصل | ۷۰۵ ms | ۱۰۰٪ |
| توکیو ۶ | وصل | ۷۹۱ ms | ۹۳٫۶۳٪ |
| سائوپائولو ۶ | وصل | ۷۹۲ ms | ۹۷٫۰۶٪ |
| سنگاپور ۶ | وصل | ۷۹۴ ms | ۹۶٫۵۷٪ |
| اینچئون ۶ | وصل | ۸۰۴ ms | ۹۳٫۶۳٪ |
| اوساکا ۶ | وصل | ۸۰۵ ms | ۹۳٫۶۳٪ |
| منامه ۵ | قطع | — | ۰٪ |
| قم ۳ | قطع | — | ۰٪ |
LiteFinanceVC-Live-07
بخشی وصل
پینگ: ۱۱۰۴ ms
آدرس وصل: ۱۱/۱۲
آپتایم روز: ۱۰۰٪
آپتایم هفته: ۱۰۰٪
اسکلپدیتریدسوئینگ
میانگین پینگ (ms): ۱۰۳۸٫۳پینگ p50 (ms): ۱۰۰۶پینگ p95 (ms): ۱۳۹۰نوسان پینگ (ms): ۲۱۰٫۵پرش پینگ (٪): ۰٫۰آپتایم (٪): ۱۰۰٫۰طولانیترین قطعی (دقیقه): ۰٫۰تعداد قطعی: ۰
۱۲ access point
| نام | وضعیت | پینگ | آپتایم روز |
| فرانکفورت ۲ | وصل | ۱۱۰۴ ms | ۱۰۰٪ |
| سائوپائولو ۱ | وصل | ۱۱۰۵ ms | ۹۷٫۰۶٪ |
| توکیو ۱ | وصل | ۱۱۰۷ ms | ۹۳٫۶۳٪ |
| استکهلم ۱ | وصل | ۱۱۹۷ ms | ۱۰۰٪ |
| سنگاپور ۱ | وصل | ۱۱۹۸ ms | ۹۶٫۵۷٪ |
| بمبئی ۱ | وصل | ۱۲۰۰ ms | ۹۶٫۵۷٪ |
| اوساکا ۱ | وصل | ۱۲۰۰ ms | ۹۳٫۶۳٪ |
| اینچئون ۱ | وصل | ۱۲۰۰ ms | ۹۳٫۶۳٪ |
| پاریس ۱ | وصل | ۱۲۰۱ ms | ۱۰۰٪ |
| اشبرن ۱ | وصل | ۱۲۰۱ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۱ | وصل | ۱۲۰۲ ms | ۱۰۰٪ |
| منامه ۱ | قطع | — | ۰٪ |
LiteFinanceVC-Live-08
وصل
پینگ: ۶۰۴ ms
آدرس وصل: ۱۲/۱۲
آپتایم روز: ۱۰۰٪
آپتایم هفته: ۱۰۰٪
اسکلپدیتریدسوئینگ
میانگین پینگ (ms): ۴۹۴٫۱پینگ p50 (ms): ۴۹۹پینگ p95 (ms): ۶۹۸نوسان پینگ (ms): ۱۲۲٫۹پرش پینگ (٪): ۰٫۰آپتایم (٪): ۱۰۰٫۰طولانیترین قطعی (دقیقه): ۰٫۰تعداد قطعی: ۰
۱۲ access point
| نام | وضعیت | پینگ | آپتایم روز |
| آمستردام ۹ | وصل | ۶۰۴ ms | ۱۰۰٪ |
| پاریس ۷ | وصل | ۶۰۶ ms | ۱۰۰٪ |
| لندن ۶ | وصل | ۶۰۷ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۱۲ | وصل | ۶۰۷ ms | ۱۰۰٪ |
| استکهلم ۷ | وصل | ۶۹۵ ms | ۱۰۰٪ |
| هنگکنگ ۶ | وصل | ۶۹۵ ms | ۹۳٫۶۳٪ |
| اشبرن ۷ | وصل | ۶۹۶ ms | ۹۹٫۵۱٪ |
| سنگاپور ۷ | وصل | ۶۹۶ ms | ۹۶٫۰۸٪ |
| توکیو ۷ | وصل | ۶۹۶ ms | ۹۳٫۶۳٪ |
| سائوپائولو ۷ | وصل | ۶۹۷ ms | ۹۷٫۰۶٪ |
| اوساکا ۷ | وصل | ۸۰۰ ms | ۹۳٫۶۳٪ |
| اینچئون ۷ | وصل | ۸۰۰ ms | ۹۳٫۶۳٪ |
LiteFinanceVC-Live-09
وصل
پینگ: ۹۰۵ ms
آدرس وصل: ۱۳/۱۳
آپتایم روز: ۱۰۰٪
آپتایم هفته: ۱۰۰٪
اسکلپدیتریدسوئینگ
میانگین پینگ (ms): ۸۴۶٫۸پینگ p50 (ms): ۸۰۸پینگ p95 (ms): ۱۰۹۹نوسان پینگ (ms): ۱۷۶٫۰پرش پینگ (٪): ۰٫۰آپتایم (٪): ۱۰۰٫۰طولانیترین قطعی (دقیقه): ۰٫۰تعداد قطعی: ۰
۱۳ access point
| نام | وضعیت | پینگ | آپتایم روز |
| آمستردام ۲ | وصل | ۹۰۵ ms | ۱۰۰٪ |
| پاریس ۳ | وصل | ۹۰۷ ms | ۱۰۰٪ |
| اینچئون ۳ | وصل | ۹۰۸ ms | ۹۳٫۶۳٪ |
| هنگکنگ ۲ | وصل | ۹۰۹ ms | ۹۴٫۱۲٪ |
| استکهلم ۳ | وصل | ۹۹۸ ms | ۱۰۰٪ |
| اشبرن ۳ | وصل | ۹۹۸ ms | ۹۹٫۵۱٪ |
| سائوپائولو ۳ | وصل | ۹۹۸ ms | ۹۷٫۰۶٪ |
| اوساکا ۳ | وصل | ۹۹۸ ms | ۹۳٫۶۳٪ |
| بمبئی ۳ | وصل | ۹۹۹ ms | ۹۶٫۵۷٪ |
| لندن ۲ | وصل | ۱۰۰۰ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۵ | وصل | ۱۰۰۰ ms | ۱۰۰٪ |
| توکیو ۳ | وصل | ۱۰۰۰ ms | ۹۳٫۶۳٪ |
| سنگاپور ۳ | وصل | ۱۰۰۰ ms | ۹۶٫۵۷٪ |