LiteFinanceMU-Live-10
وصل
پینگ: ۶۰۱ ms
آدرس وصل: ۴/۴
آپتایم روز: ۱۰۰٪
آپتایم هفته: ۱۰۰٪
اسکلپدیتریدسوئینگ
میانگین پینگ (ms): ۴۳۷٫۴پینگ p50 (ms): ۴۰۴پینگ p95 (ms): ۶۰۲نوسان پینگ (ms): ۱۰۶٫۲پرش پینگ (٪): ۰٫۰آپتایم (٪): ۱۰۰٫۰طولانیترین قطعی (دقیقه): ۰٫۰تعداد قطعی: ۰
۴ access point
| نام | وضعیت | پینگ | آپتایم روز |
| لندن ۸ | وصل | ۶۰۱ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۱۵ | وصل | ۶۰۱ ms | ۱۰۰٪ |
| اشبرن ۹ | وصل | ۶۰۱ ms | ۹۹٫۵۲٪ |
| سنگاپور ۹ | وصل | ۷۰۶ ms | ۹۷٫۱٪ |
LiteFinanceMU-Live-11
بخشی وصل
پینگ: ۵۹۸ ms
آدرس وصل: ۵/۸
آپتایم روز: ۱۰۰٪
آپتایم هفته: ۱۰۰٪
اسکلپدیتریدسوئینگ
میانگین پینگ (ms): ۴۲۱٫۳پینگ p50 (ms): ۴۰۰پینگ p95 (ms): ۵۹۷نوسان پینگ (ms): ۱۱۴٫۵پرش پینگ (٪): ۰٫۰آپتایم (٪): ۱۰۰٫۰طولانیترین قطعی (دقیقه): ۰٫۰تعداد قطعی: ۰
۸ access point
| نام | وضعیت | پینگ | آپتایم روز |
| آمستردام ۱۱ | وصل | ۵۹۸ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۱۶ | وصل | ۵۹۸ ms | ۱۰۰٪ |
| لندن ۹ | وصل | ۶۰۰ ms | ۱۰۰٪ |
| استکهلم ۹ | وصل | ۶۰۰ ms | ۱۰۰٪ |
| سنگاپور ۱۰ | وصل | ۷۰۴ ms | ۹۶٫۶۲٪ |
| منامه ۷ | قطع | — | ۰٪ |
| بمبئی ۸ | قطع | — | ۰٪ |
| فرانکفورت ۱۷ | قطع | — | ۰٪ |
LiteFinanceVC-Live-02
بخشی وصل
پینگ: ۹۰۲ ms
آدرس وصل: ۱۸/۲۱
آپتایم روز: ۱۰۰٪
آپتایم هفته: ۱۰۰٪
اسکلپدیتریدسوئینگ
میانگین پینگ (ms): ۶۴۹٫۵پینگ p50 (ms): ۶۰۵پینگ p95 (ms): ۸۹۷نوسان پینگ (ms): ۱۵۵٫۳پرش پینگ (٪): ۰٫۰آپتایم (٪): ۱۰۰٫۰طولانیترین قطعی (دقیقه): ۰٫۰تعداد قطعی: ۰
۲۱ access point
| نام | وضعیت | پینگ | آپتایم روز |
| ایران ۲ | وصل | ۹۰۲ ms | ۱۰۰٪ |
| آمستردام ۷ | وصل | ۹۹۳ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۹ | وصل | ۹۹۴ ms | ۱۰۰٪ |
| اینچئون ۵ | وصل | ۹۹۵ ms | ۹۳٫۷۲٪ |
| اوساکا ۵ | وصل | ۹۹۶ ms | ۹۳٫۷۲٪ |
| هنگکنگ ۴ | وصل | ۹۹۶ ms | ۹۳٫۷۲٪ |
| اشبرن ۵ | وصل | ۹۹۷ ms | ۹۹٫۵۲٪ |
| بمبئی ۵ | وصل | ۹۹۸ ms | ۹۶٫۶۲٪ |
| سنگاپور ۵ | وصل | ۹۹۸ ms | ۹۶٫۶۲٪ |
| توکیو ۵ | وصل | ۹۹۹ ms | ۹۳٫۷۲٪ |
| استکهلم ۵ | وصل | ۱۰۰۰ ms | ۱۰۰٪ |
| سائوپائولو ۵ | وصل | ۱۰۰۲ ms | ۹۷٫۱٪ |
| آمستردام ۵ | وصل | ۱۰۹۲ ms | ۱۰۰٪ |
| آمستردام ۶ | وصل | ۱۰۹۲ ms | ۱۰۰٪ |
| پاریس ۵ | وصل | ۱۰۹۲ ms | ۱۰۰٪ |
| تهران ۲ | وصل | ۱۰۹۳ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۸ | وصل | ۱۰۹۳ ms | ۱۰۰٪ |
| لندن ۴ | وصل | ۱۰۹۴ ms | ۱۰۰٪ |
| منامه ۴ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۱ | قطع | — | ۰٪ |
| قم ۲ | قطع | — | ۰٪ |
LiteFinanceVC-Live-03
بخشی وصل
پینگ: ۱۰۹۴ ms
آدرس وصل: ۱۵/۱۶
آپتایم روز: ۱۰۰٪
آپتایم هفته: ۱۰۰٪
اسکلپدیتریدسوئینگ
میانگین پینگ (ms): ۷۶۲٫۲پینگ p50 (ms): ۷۹۶پینگ p95 (ms): ۱۰۰۲نوسان پینگ (ms): ۱۶۵٫۳پرش پینگ (٪): ۰٫۰آپتایم (٪): ۱۰۰٫۰طولانیترین قطعی (دقیقه): ۰٫۰تعداد قطعی: ۰
۱۶ access point
| نام | وضعیت | پینگ | آپتایم روز |
| آمستردام ۳ | وصل | ۱۰۹۴ ms | ۱۰۰٪ |
| آمستردام ۴ | وصل | ۱۰۹۴ ms | ۱۰۰٪ |
| هنگکنگ ۳ | وصل | ۱۰۹۵ ms | ۹۳٫۷۲٪ |
| اینچئون ۴ | وصل | ۱۰۹۵ ms | ۹۳٫۷۲٪ |
| فرانکفورت ۷ | وصل | ۱۰۹۶ ms | ۱۰۰٪ |
| اشبرن ۴ | وصل | ۱۰۹۶ ms | ۹۹٫۵۲٪ |
| اوساکا ۴ | وصل | ۱۰۹۶ ms | ۹۳٫۷۲٪ |
| سائوپائولو ۴ | وصل | ۱۰۹۷ ms | ۹۷٫۱٪ |
| پاریس ۴ | وصل | ۱۰۹۸ ms | ۱۰۰٪ |
| استکهلم ۴ | وصل | ۱۰۹۸ ms | ۱۰۰٪ |
| سنگاپور ۴ | وصل | ۱۰۹۸ ms | ۹۶٫۶۲٪ |
| توکیو ۴ | وصل | ۱۰۹۸ ms | ۹۳٫۷۲٪ |
| لندن ۳ | وصل | ۱۰۹۹ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۶ | وصل | ۱۰۹۹ ms | ۱۰۰٪ |
| بمبئی ۴ | وصل | ۱۱۰۰ ms | ۹۶٫۶۲٪ |
| منامه ۳ | قطع | — | ۰٪ |
LiteFinanceVC-Live-04
بخشی وصل
پینگ: ۱۲۰۰ ms
آدرس وصل: ۱۶/۱۸
آپتایم روز: ۱۰۰٪
آپتایم هفته: ۱۰۰٪
اسکلپدیتریدسوئینگ
میانگین پینگ (ms): ۹۱۸٫۱پینگ p50 (ms): ۹۰۲پینگ p95 (ms): ۱۱۹۷نوسان پینگ (ms): ۱۹۵٫۲پرش پینگ (٪): ۰٫۰آپتایم (٪): ۱۰۰٫۰طولانیترین قطعی (دقیقه): ۰٫۰تعداد قطعی: ۰
۱۸ access point
| نام | وضعیت | پینگ | آپتایم روز |
| ایران ۱ | وصل | ۱۲۰۰ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۴ | وصل | ۱۲۹۲ ms | ۱۰۰٪ |
| آمستردام ۱ | وصل | ۱۲۹۳ ms | ۱۰۰٪ |
| سائوپائولو ۲ | وصل | ۱۲۹۴ ms | ۹۷٫۱٪ |
| هنگکنگ ۱ | وصل | ۱۲۹۶ ms | ۹۴٫۲٪ |
| اینچئون ۲ | وصل | ۱۲۹۶ ms | ۹۳٫۷۲٪ |
| استکهلم ۲ | وصل | ۱۲۹۷ ms | ۱۰۰٪ |
| اوساکا ۲ | وصل | ۱۲۹۸ ms | ۹۳٫۷۲٪ |
| اشبرن ۲ | وصل | ۱۲۹۹ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۳ | وصل | ۱۳۰۰ ms | ۱۰۰٪ |
| سنگاپور ۲ | وصل | ۱۳۰۱ ms | ۹۶٫۶۲٪ |
| پاریس ۲ | وصل | ۱۳۹۳ ms | ۱۰۰٪ |
| توکیو ۲ | وصل | ۱۳۹۳ ms | ۹۳٫۷۲٪ |
| تهران ۱ | وصل | ۱۳۹۴ ms | ۱۰۰٪ |
| بمبئی ۲ | وصل | ۱۳۹۴ ms | ۹۶٫۶۲٪ |
| لندن ۱ | وصل | ۱۳۹۶ ms | ۱۰۰٪ |
| قم ۱ | قطع | — | ۰٪ |
| منامه ۲ | قطع | — | ۰٪ |
LiteFinanceVC-Live-05
بخشی وصل
پینگ: ۶۰۱ ms
آدرس وصل: ۱۴/۱۶
آپتایم روز: ۱۰۰٪
آپتایم هفته: ۱۰۰٪
اسکلپدیتریدسوئینگ
میانگین پینگ (ms): ۴۲۹٫۹پینگ p50 (ms): ۴۰۳پینگ p95 (ms): ۵۹۹نوسان پینگ (ms): ۱۰۴٫۳پرش پینگ (٪): ۰٫۰آپتایم (٪): ۱۰۰٫۰طولانیترین قطعی (دقیقه): ۰٫۰تعداد قطعی: ۰
۱۶ access point
| نام | وضعیت | پینگ | آپتایم روز |
| آمستردام ۱۰ | وصل | ۶۰۱ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۱۴ | وصل | ۶۰۲ ms | ۱۰۰٪ |
| اشبرن ۸ | وصل | ۶۰۴ ms | ۹۹٫۵۲٪ |
| سائوپائولو ۸ | وصل | ۶۹۴ ms | ۹۷٫۱٪ |
| استکهلم ۸ | وصل | ۶۹۵ ms | ۱۰۰٪ |
| توکیو ۸ | وصل | ۶۹۵ ms | ۹۴٫۲٪ |
| بمبئی ۷ | وصل | ۶۹۷ ms | ۹۶٫۶۲٪ |
| پاریس ۸ | وصل | ۶۹۸ ms | ۱۰۰٪ |
| سنگاپور ۸ | وصل | ۶۹۸ ms | ۹۷٫۱٪ |
| لندن ۷ | وصل | ۶۹۹ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۱۳ | وصل | ۶۹۹ ms | ۱۰۰٪ |
| هنگکنگ ۷ | وصل | ۷۰۸ ms | ۹۴٫۲٪ |
| اینچئون ۸ | وصل | ۷۰۸ ms | ۹۳٫۷۲٪ |
| اوساکا ۸ | وصل | ۷۰۹ ms | ۹۳٫۷۲٪ |
| منامه ۶ | قطع | — | ۰٪ |
| مسکو ۳ | قطع | — | ۰٪ |
LiteFinanceVC-Live-06
بخشی وصل
پینگ: ۷۹۹ ms
آدرس وصل: ۱۷/۱۹
آپتایم روز: ۱۰۰٪
آپتایم هفته: ۱۰۰٪
اسکلپدیتریدسوئینگ
میانگین پینگ (ms): ۵۵۰٫۳پینگ p50 (ms): ۵۰۷پینگ p95 (ms): ۷۱۳نوسان پینگ (ms): ۱۳۱٫۴پرش پینگ (٪): ۰٫۰آپتایم (٪): ۱۰۰٫۰طولانیترین قطعی (دقیقه): ۰٫۰تعداد قطعی: ۰
۱۹ access point
| نام | وضعیت | پینگ | آپتایم روز |
| ایران ۳ | وصل | ۷۹۹ ms | ۱۰۰٪ |
| مسکو ۲ | وصل | ۸۰۰ ms | ۱۰۰٪ |
| آمستردام ۸ | وصل | ۸۰۱ ms | ۱۰۰٪ |
| اینچئون ۶ | وصل | ۸۰۲ ms | ۹۳٫۷۲٪ |
| اوساکا ۶ | وصل | ۸۹۳ ms | ۹۳٫۷۲٪ |
| هنگکنگ ۵ | وصل | ۸۹۳ ms | ۹۳٫۷۲٪ |
| فرانکفورت ۱۱ | وصل | ۸۹۴ ms | ۱۰۰٪ |
| اشبرن ۶ | وصل | ۸۹۴ ms | ۹۹٫۵۲٪ |
| توکیو ۶ | وصل | ۸۹۴ ms | ۹۳٫۷۲٪ |
| بمبئی ۶ | وصل | ۸۹۴ ms | ۹۶٫۶۲٪ |
| سائوپائولو ۶ | وصل | ۸۹۶ ms | ۹۷٫۱٪ |
| استکهلم ۶ | وصل | ۸۹۷ ms | ۱۰۰٪ |
| سنگاپور ۶ | وصل | ۸۹۸ ms | ۹۶٫۶۲٪ |
| پاریس ۶ | وصل | ۸۹۹ ms | ۱۰۰٪ |
| تهران ۳ | وصل | ۹۰۰ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۱۰ | وصل | ۹۰۰ ms | ۱۰۰٪ |
| لندن ۵ | وصل | ۹۰۱ ms | ۱۰۰٪ |
| منامه ۵ | قطع | — | ۰٪ |
| قم ۳ | قطع | — | ۰٪ |
LiteFinanceVC-Live-07
بخشی وصل
پینگ: ۱۳۹۷ ms
آدرس وصل: ۱۱/۱۲
آپتایم روز: ۱۰۰٪
آپتایم هفته: ۱۰۰٪
اسکلپدیتریدسوئینگ
میانگین پینگ (ms): ۱۰۳۸٫۳پینگ p50 (ms): ۱۰۰۶پینگ p95 (ms): ۱۳۹۰نوسان پینگ (ms): ۲۱۰٫۵پرش پینگ (٪): ۰٫۰آپتایم (٪): ۱۰۰٫۰طولانیترین قطعی (دقیقه): ۰٫۰تعداد قطعی: ۰
۱۲ access point
| نام | وضعیت | پینگ | آپتایم روز |
| فرانکفورت ۲ | وصل | ۱۳۹۷ ms | ۱۰۰٪ |
| سائوپائولو ۱ | وصل | ۱۳۹۸ ms | ۹۷٫۱٪ |
| توکیو ۱ | وصل | ۱۳۹۹ ms | ۹۳٫۷۲٪ |
| استکهلم ۱ | وصل | ۱۴۰۰ ms | ۱۰۰٪ |
| سنگاپور ۱ | وصل | ۱۴۰۱ ms | ۹۶٫۶۲٪ |
| اینچئون ۱ | وصل | ۱۴۹۱ ms | ۹۳٫۷۲٪ |
| اشبرن ۱ | وصل | ۱۴۹۲ ms | ۱۰۰٪ |
| بمبئی ۱ | وصل | ۱۴۹۲ ms | ۹۶٫۶۲٪ |
| اوساکا ۱ | وصل | ۱۴۹۲ ms | ۹۳٫۷۲٪ |
| پاریس ۱ | وصل | ۱۴۹۳ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۱ | وصل | ۱۴۹۴ ms | ۱۰۰٪ |
| منامه ۱ | قطع | — | ۰٪ |
LiteFinanceVC-Live-08
وصل
پینگ: ۷۰۰ ms
آدرس وصل: ۱۲/۱۲
آپتایم روز: ۱۰۰٪
آپتایم هفته: ۱۰۰٪
اسکلپدیتریدسوئینگ
میانگین پینگ (ms): ۴۹۴٫۱پینگ p50 (ms): ۴۹۹پینگ p95 (ms): ۶۹۸نوسان پینگ (ms): ۱۲۲٫۹پرش پینگ (٪): ۰٫۰آپتایم (٪): ۱۰۰٫۰طولانیترین قطعی (دقیقه): ۰٫۰تعداد قطعی: ۰
۱۲ access point
| نام | وضعیت | پینگ | آپتایم روز |
| آمستردام ۹ | وصل | ۷۰۰ ms | ۱۰۰٪ |
| هنگکنگ ۶ | وصل | ۷۰۲ ms | ۹۳٫۷۲٪ |
| اینچئون ۷ | وصل | ۷۰۲ ms | ۹۳٫۷۲٪ |
| اوساکا ۷ | وصل | ۷۰۴ ms | ۹۳٫۷۲٪ |
| استکهلم ۷ | وصل | ۷۹۴ ms | ۱۰۰٪ |
| توکیو ۷ | وصل | ۷۹۴ ms | ۹۳٫۷۲٪ |
| سنگاپور ۷ | وصل | ۷۹۵ ms | ۹۶٫۱۴٪ |
| اشبرن ۷ | وصل | ۷۹۶ ms | ۹۹٫۵۲٪ |
| پاریس ۷ | وصل | ۷۹۶ ms | ۱۰۰٪ |
| سائوپائولو ۷ | وصل | ۷۹۷ ms | ۹۷٫۱٪ |
| لندن ۶ | وصل | ۷۹۸ ms | ۱۰۰٪ |
| فرانکفورت ۱۲ | وصل | ۷۹۸ ms | ۱۰۰٪ |
LiteFinanceVC-Live-09
وصل
پینگ: ۱۱۰۰ ms
آدرس وصل: ۱۳/۱۳
آپتایم روز: ۱۰۰٪
آپتایم هفته: ۱۰۰٪
اسکلپدیتریدسوئینگ
میانگین پینگ (ms): ۸۴۶٫۸پینگ p50 (ms): ۸۰۸پینگ p95 (ms): ۱۰۹۹نوسان پینگ (ms): ۱۷۶٫۰پرش پینگ (٪): ۰٫۰آپتایم (٪): ۱۰۰٫۰طولانیترین قطعی (دقیقه): ۰٫۰تعداد قطعی: ۰
۱۳ access point
| نام | وضعیت | پینگ | آپتایم روز |
| آمستردام ۲ | وصل | ۱۱۰۰ ms | ۱۰۰٪ |
| پاریس ۳ | وصل | ۱۱۰۱ ms | ۱۰۰٪ |
| اینچئون ۳ | وصل | ۱۱۰۱ ms | ۹۳٫۷۲٪ |
| هنگکنگ ۲ | وصل | ۱۱۰۲ ms | ۹۴٫۲٪ |
| سائوپائولو ۳ | وصل | ۱۱۹۳ ms | ۹۷٫۱٪ |
| اوساکا ۳ | وصل | ۱۱۹۳ ms | ۹۳٫۷۲٪ |
| اشبرن ۳ | وصل | ۱۱۹۴ ms | ۹۹٫۵۲٪ |
| استکهلم ۳ | وصل | ۱۱۹۵ ms | ۱۰۰٪ |
| بمبئی ۳ | وصل | ۱۱۹۶ ms | ۹۶٫۶۲٪ |
| سنگاپور ۳ | وصل | ۱۱۹۷ ms | ۹۶٫۶۲٪ |
| فرانکفورت ۵ | وصل | ۱۱۹۸ ms | ۱۰۰٪ |
| توکیو ۳ | وصل | ۱۱۹۸ ms | ۹۳٫۷۲٪ |
| لندن ۲ | وصل | ۱۱۹۹ ms | ۱۰۰٪ |